| 年份 | 主办国 | 八强球队 (按淘汰赛对阵) |
|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭阿根廷美国南斯拉夫智利巴西法国罗马尼亚 |
| 1934 | 意大利 | 意大利捷克斯洛伐克德国奥地利西班牙匈牙利瑞士瑞典 |
| 1938 | 法国 | 意大利匈牙利巴西瑞典捷克斯洛伐克法国瑞士古巴 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭巴西瑞典西班牙南斯拉夫瑞士意大利英格兰 |
| 1954 | 瑞士 | 西德匈牙利奥地利乌拉圭瑞士巴西英格兰南斯拉夫 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西瑞典法国西德威尔士苏联北爱尔兰南斯拉夫 |
| 1962 | 智利 | 巴西捷克斯洛伐克智利南斯拉夫苏联匈牙利西德英格兰 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰西德葡萄牙苏联阿根廷匈牙利乌拉圭朝鲜 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西意大利西德乌拉圭苏联墨西哥秘鲁英格兰 |
| 1974 | 西德 | 西德荷兰波兰巴西瑞典东德南斯拉夫阿根廷 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷荷兰巴西意大利西德奥地利秘鲁波兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利西德波兰法国巴西阿根廷比利时苏联 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷西德法国巴西比利时墨西哥西班牙英格兰 |
| 1990 | 意大利 | 西德阿根廷意大利英格兰捷克斯洛伐克南斯拉夫爱尔兰喀麦隆 |
| 1994 | 美国 | 巴西意大利瑞典保加利亚德国罗马尼亚荷兰西班牙 |
| 1998 | 法国 | 法国巴西荷兰克罗地亚阿根廷意大利德国丹麦 |
| 2002 | 韩日 | 巴西德国土耳其韩国西班牙英格兰塞内加尔美国 |
| 2006 | 德国 | 意大利法国德国葡萄牙巴西阿根廷英格兰乌克兰 |
| 2010 | 南非 | 西班牙荷兰德国乌拉圭阿根廷巴西巴拉圭加纳 |
| 2014 | 巴西 | 德国阿根廷荷兰巴西哥伦比亚比利时法国哥斯达黎加 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国克罗地亚比利时英格兰乌拉圭巴西瑞典俄罗斯 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷法国克罗地亚摩洛哥荷兰英格兰巴西葡萄牙 |
⚡ 巴西是唯一参加过所有22届世界杯八强的国家(共18次进入八强)。
⚡ 德国(含西德)共17次入围八强,排名第二。
⚡ 2022年摩洛哥成为史上第一支闯入八强的非洲球队。
⚡ 1990年喀麦隆、2002年塞内加尔、2014年哥斯达黎加都是黑马八强。